Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Черкас, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м. Черкас
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | 1 | 18 | 149.1 | 174.3 | 57/165 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | 2 | 152 | 138.3 | 161.9 | 41/120 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №20 Черкаської міськради Черкаської обл. | 3 | 261 | 135.7 | 159.1 | 29/87 | 100 |
Черкаська гімназія №31 Черкаської міськради Черкаської обл. | 4 | 268 | 135.7 | 158 | 88/252 | 100 |
Черкаська гімназія №9 імені О.М.Луценка Черкаської міськради Черкаської обл. | 5 | 330 | 134.7 | 156.4 | 108/318 | 100 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | 6 | 412 | 133.6 | 156.5 | 38/114 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 Черкаської міськради Черкаської обл. | 7 | 618 | 131.5 | 152.7 | 111/327 | 100 |
Черкаська ЗОШ I-III ст. №19 Черкаської міськради Черкаської обл. | 8 | 704 | 130.8 | 153.3 | 31/90 | 100 |
Черкаський колегіум “Берегиня” Черкаської міськради Черкаської обл. | 9 | 731 | 130.5 | 152.6 | 55/165 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міськради Черкаської обл. | 10 | 883 | 129.5 | 151.7 | 34/102 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа I-III ст. №28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міськради Черкаської обл. | 11 | 1064 | 128.4 | 149.9 | 62/186 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міськради Черкаської обл. | 12 | 1138 | 128 | 150.1 | 26/78 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №18 імені В’ячеслава Чорновола Черкаської міськради Черкаської обл. | 13 | 1243 | 127.4 | 148.9 | 51/153 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Черкаської міськради Черкаської обл. | 14 | 1249 | 127.3 | 149.3 | 26/75 | 99 |
Черкаська ЗОШ I-III ст. №5 Черкаської міськради Черкаської обл. | 15 | 1480 | 126.2 | 148.1 | 22/66 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №33 імені В.Симоненка Черкаської міськради Черкаської обл. | 16 | 1491 | 126.2 | 147.7 | 44/132 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міськради Черкаської обл. | 17 | 1495 | 126.2 | 147.3 | 62/186 | 98 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №32 Черкаської міськради Черкаської обл. | 18 | 1739 | 125.1 | 146.4 | 47/141 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа №27 І-ІІІ ст. імені М.К.Путейка Черкаської міськради Черкаської обл. | 19 | 1770 | 125 | 146.4 | 38/108 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №13 Черкаської міськради Черкаської обл. | 20 | 1988 | 124.2 | 145.4 | 40/117 | 100 |
Черкаський державний бізнес-коледж | 21 | 2118 | 123.7 | 142.1 | 205/588 | 99 |
Комунальний заклад “Черкаська санаторна школа черкаської обласної ради” | 22 | 2136 | 123.7 | 145.1 | 19/57 | 100 |
Черкаська ЗОШ I-III ст. №10 Черкаської міськради Черкаської обл. | 23 | 2338 | 122.9 | 144.1 | 28/84 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Черкаської міськради Черкаської обл. | 24 | 2454 | 122.6 | 143.4 | 48/135 | 100 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Черкаський музичний фаховий коледж ім. С.С. Гулака-Артемовського Черкаської обласної ради” | 25 | 2782 | 121.5 | 142.8 | 7/18 | 100 |
Черкаський НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – ліцей спортивного профілю №34” Черкаської міськради Черкаської обл. | 26 | 2869 | 121.2 | 142.1 | 33/99 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Черкаської міськради Черкаської обл. | 27 | 2937 | 121 | 141.6 | 46/138 | 98 |
Черкаська ЗОШ I-III ст. №6 Черкаської міськради Черкаської обл. | 28 | 2973 | 120.9 | 142 | 16/45 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 Черкаської міськради Черкаської обл. | 29 | 3082 | 120.6 | 140.9 | 56/165 | 98 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Черкаської міськради Черкаської обл. | 30 | 3148 | 120.4 | 141.2 | 28/84 | 100 |
Черкаська медична академія | 31 | 3167 | 120.4 | 139.4 | 140/396 | 98 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Черкаської міськради Черкаської обл. | 32 | 3175 | 120.3 | 141.1 | 31/87 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Черкаської міськради Черкаської обл. | 33 | 3664 | 119 | 139.7 | 21/60 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Черкаської міськради Черкаської обл. | 34 | 3757 | 118.8 | 139.2 | 33/99 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Черкаської міськради Черкаської обл. | 35 | 3758 | 118.8 | 139.3 | 29/87 | 98 |
Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж | 36 | 4298 | 117.2 | 137.7 | 10/27 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Черкаської міськради Черкаської обл. | 37 | 4514 | 116.5 | 136.8 | 17/48 | 98 |
Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну | 38 | 4580 | 116.3 | 136.2 | 43/117 | 99 |
Черкаський політехнічний фаховий коледж | 39 | 4696 | 116 | 135.8 | 43/123 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Черкаської міськради Черкаської обл. | 40 | 5061 | 115 | 134.9 | 21/63 | 98 |
Слов’янський енергобудівний фаховий коледж | 41 | 5127 | 114.8 | 134.8 | 12/36 | 100 |
Черкаський художньо-технічний коледж | 42 | 5545 | 113.4 | 132.8 | 42/114 | 99 |
Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу | 43 | 5806 | 112.6 | 132 | 30/78 | 99 |
Державний навчальний заклад “Черкаський професійний ліцей” | 44 | 6024 | 111.8 | 131.1 | 29/69 | 99 |
Черкаський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” | 45 | 6068 | 111.5 | 130.7 | 35/99 | 99 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Черкаської міськради Черкаської обл. | 46 | 6162 | 111.2 | 130.5 | 19/48 | 94 |
Державний навчальний заклад “Черкаський професійний автодорожній ліцей” | 47 | 6370 | 110.3 | 129.6 | 12/33 | 97 |
Фаховий коледж Приватного закладу вищої освіти “Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова” | 48 | 6423 | 110 | 129.2 | 20/57 | 98 |
Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” | 49 | 6891 | 107.3 | 126 | 12/36 | 94 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.